Description
Thriving business with a stellar reputation in the heart of Burley, Idaho. Located on a quiet street, within walking distance of restaurants, entertainment, Storybook Park and Burley Public Library. Four exquisitely furnished suites at full capacity 20 to 25 nights per month. Amenities galore! Don't miss out on this unique business opportunity.
Details
MLS# | 98798551 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1918 |
---|
Days On Site | 8 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $158.33 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $79,000 | Max Sale Price: $79,000 | Med Sale Price: $79,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $140.96 | Min Sale Price: $329,000 | Max Sale Price: $329,000 | Med Sale Price: $329,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $151.42 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $105.19 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $229,000 | Med Sale Price: $204,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $94.66 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $253,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $140.63 | Min Sale Price: $243,000 | Max Sale Price: $243,000 | Med Sale Price: $243,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $123.1 | Min Sale Price: $178,000 | Max Sale Price: $385,000 | Med Sale Price: $281,500 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $145.53 | Min Sale Price: $274,900 | Max Sale Price: $274,900 | Med Sale Price: $274,900 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $158.33 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $79,000 |
Max Sale Price: | $79,000 |
Med Sale Price: | $79,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $140.96 |
Min Sale Price: | $329,000 |
Max Sale Price: | $329,000 |
Med Sale Price: | $329,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $151.42 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $105.19 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $229,000 |
Med Sale Price: | $204,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $94.66 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $253,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $140.63 |
Min Sale Price: | $243,000 |
Max Sale Price: | $243,000 |
Med Sale Price: | $243,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $123.1 |
Min Sale Price: | $178,000 |
Max Sale Price: | $385,000 |
Med Sale Price: | $281,500 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $145.53 |
Min Sale Price: | $274,900 |
Max Sale Price: | $274,900 |
Med Sale Price: | $274,900 |
Request a showing
Request a showing