Description
A Million Dollar view of the Sawtooth Mountains and Snake River Canyon for only $750,000. 10.44 acres w/Wheel Line, 120X240 Coverall Indoor Arena with lights, 12X16 Tack shed, Insulated and heated Announcer stand w/PA system and Concession Area. 150X250 Outdoor Arena w/lights, 12 horse runs w/shelter (12X54 runs w/10' cover with Richie Waterers, 8 cattle pens, (1) 24X12 loafing shed, (1) 48X10 loafing shed, and 3 storage sheds.
Details
MLS# | 98721651 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Farm or Ranch |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 679 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | Single |
---|
Acreage | 10.44 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jul 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $101.13 | Min Sale Price: $285,000 | Max Sale Price: $315,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $131.7 | Min Sale Price: $690,000 | Max Sale Price: $690,000 | Med Sale Price: $690,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $159 | Min Sale Price: $222,800 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $416,400 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $146.81 | Min Sale Price: $452,900 | Max Sale Price: $452,900 | Med Sale Price: $452,900 |
Date: Mar 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $109.04 | Min Sale Price: $66,300 | Max Sale Price: $200,000 | Med Sale Price: $160,750 |
Date: Feb 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $128.35 | Min Sale Price: $64,500 | Max Sale Price: $424,900 | Med Sale Price: $244,700 |
Date: Jan 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $121.51 | Min Sale Price: $199,900 | Max Sale Price: $366,000 | Med Sale Price: $282,950 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $101.13 |
Min Sale Price: | $285,000 |
Max Sale Price: | $315,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $131.7 |
Min Sale Price: | $690,000 |
Max Sale Price: | $690,000 |
Med Sale Price: | $690,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $159 |
Min Sale Price: | $222,800 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $416,400 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $146.81 |
Min Sale Price: | $452,900 |
Max Sale Price: | $452,900 |
Med Sale Price: | $452,900 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $109.04 |
Min Sale Price: | $66,300 |
Max Sale Price: | $200,000 |
Med Sale Price: | $160,750 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $128.35 |
Min Sale Price: | $64,500 |
Max Sale Price: | $424,900 |
Med Sale Price: | $244,700 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $121.51 |
Min Sale Price: | $199,900 |
Max Sale Price: | $366,000 |
Med Sale Price: | $282,950 |
Request a showing
Request a showing